A chyba jeszcze bardziej z boku, z pełnego profilu.
Zastanawiałem się, co szczególnego jest w tym profilu i doszedłem do wniosku, że chodzi o wyjątkowo duży rozstaw osi w stosunku do długości całego samochodu. Postanowiłem sprawdzić ten parametr dla innych aut z tego segmentu i okazało się, że jedynka jest pod tym względem bezkonkurencyjna. Co ciekawe, drugie miejsce zajął Hyundai i30, najwidoczniej koreańscy nie tylko tylną klapę wzorowali na BMW.
Model | Rozstaw osi / Długość [%] | Rozstaw osi [mm] | Długość całkowita [mm] |
BMW 1 | 62.8 | 2660 | 4239 |
Hyundai i30 | 62.4 | 2650 | 4245 |
Kia cee'd | 62.4 | 2650 | 4250 |
Volvo C30 | 62.1 | 2640 | 4252 |
Toyota Auris | 61.6 | 2600 | 4220 |
Renault Megane | 61.4 | 2640 | 4299 |
Volkswagen Golf | 61.4 | 2578 | 4199 |
Honda Civic | 61.4 | 2620 | 4270 |
Audi A3 | 61.3 | 2578 | 4203 |
Peugeot 308 | 61.0 | 2608 | 4276 |
Citroen C4 | 61.0 | 2608 | 4275 |
Ford Focus | 60.9 | 2640 | 4337 |
Opel Astra | 60.8 | 2685 | 4419 |
Nissan Tiida | 60.5 | 2600 | 4295 |
Alfa Romeo 147 | 60.3 | 2546 | 4223 |
Fiat Bravo | 60.0 | 2600 | 4336 |
Seat Leon | 59.7 | 2578 | 4315 |
Lancia Delta | 59.7 | 2700 | 4520 |
Dodge Caliber | 59.7 | 2635 | 4415 |
Subaru Impreza | 59.3 | 2620 | 4415 |
Mazda 3 | 59.2 | 2640 | 4460 |
Mistubishi Lancer | 57.5 | 2635 | 4585 |
Skoda Octavia | 56.4 | 2578 | 4572 |
No i jak się okazuje, nie łatwo jest ukryć dziedzictwo genetyczne. Liczba 2578 powtarza przy każdym kompakcie VAGa, inne motoryzacyjne rodzeństwa też łatwo znaleźć. Ale oczywiście to tylko liczby, a samochód to także emocje. Dla niektórych przede wszystkim emocje.
PS. Jako że w przyszłym miesiącu 118d kończy cztery lata, jest to prawdopodobnie ostatnia notka dotycząca tego auta. Trochę mi smutno.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz